



معلومات المنتج
| المواصفات | |
| الوحدة الداخلية | |
| الموديل | HSU-24KCRIC (IN) |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 975 × 222 × 318 مم |
| الوزن الصافي | 12.1 كجم |
| مستوى الضوضاء | 44 / 47 / 51 ديسيبل |
| الوحدة الخارجية | |
| الموديل | HSU-24KCRIC (OUT) |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 800 × 280 × 550 مم |
| الوزن الصافي | 32 كجم |
| مستوى الضوضاء | 56 ديسيبل |
| المواصفات الكهربائية | |
| القدرة | 3 حصان (حوالي 24,230 BTU) |
| مصدر الكهرباء | 1PH – 220V – 50Hz |
| غاز التبريد | R32 |
| استهلاك الطاقة | 2300 وات |
| تدفق الهواء | 1050 م³/ساعة |
| المميزات | |
| تقنية الإنفرتر الذكي | توفير كبير في استهلاك الكهرباء (حتى 60%) مع أداء ثابت. |
| تكنولوجيا البلازما | تنقية الهواء من الغبار والفيروسات بنسبة تصل إلى 97.5%. |
| تربو كول (Turbo Cooling) | تبريد أسرع حتى 47% للوصول لدرجة الحرارة بسرعة. |
| التحكم عبر الواي فاي | تشغيل وضبط التكييف من الهاتف عبر تطبيق Haismart. |
| ضاغط T3 استوائي | يعمل بكفاءة في درجات حرارة تصل إلى 53°C. |
| التنظيف الذاتي | تجفيف الوحدة الداخلية بعد الإيقاف لمنع الروائح والبكتيريا. |
| إعادة التشغيل التلقائي | العودة لنفس الإعدادات بعد انقطاع الكهرباء. |
| التشخيص الذاتي للأعطال | عرض أكواد الأعطال على الشاشة لتسهيل الصيانة. |
| تشغيل اقتصادي (Eco Mode) | تقليل استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ. |
| تشغيل مستقر في الجهد المنخفض | يعمل حتى 175 فولت. |
| مواسير نحاس | كفاءة أعلى في التبريد وعمر أطول. |
| خاصية I FEEL | استشعار درجة الحرارة من الريموت لتبريد أدق. |


.webp&w=3840&q=75)


.webp&w=3840&q=75)

